|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| रक्त का आकार: | न्यूनतम 1 माइक्रोलीटर | बैटरी लाइफ: | लगभग 1000 परीक्षण |
|---|---|---|---|
| शक्ति का स्रोत: | एक 3.0 V क्षारीय बैटरी, आकार CR2032, शामिल है | माप सीमा: | 40 से 600 mg/dl (2.2-33.3 mmol/L) |
| गलती: | 10% | MOQ: | 2000pcs |
| प्रमुखता देना: | रक्त शर्करा परीक्षण मशीन,रक्त ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस |
||
बहुउद्देश्यीय ब्लड शुगर चेक मशीन, ब्लड शुगर मापन उपकरण
विवरण:
| मॉडल संख्या | बीजी-102 | |
| विवरण | रक्त ग्लूकोज निगरानी प्रणाली (ग्लूकोज मीटर + 10 स्ट्रिप्स + लैंसेट + लांसिंग डिवाइस) | |
| प्रमाणीकरण | आईएसओ 9001, आईएसओ 13485 | |
| विनिर्देश | प्रतिक्रिया समय | 5 सेकंड से कम |
| नमूना | ताजा केशिका संपूर्ण रक्त | |
| रक्त का आकार | न्यूनतम 1 माइक्रोलीटर | |
| माप सीमा | 40 से 600 mg/dl (2.2-33.3 mmol/L) | |
| औसत गणना | पिछले 7 14 और 21 दिनों का परिणाम औसत | |
| एलसीडी आकार | 35 x 33 मिमी (एलएक्सडब्ल्यू) | |
| शक्ति का स्रोत | एक 3.0 V क्षारीय बैटरी, आकार CR2032, शामिल है | |
| बैटरी की आयु | लगभग 1000 परीक्षण | |
| आयाम | 8.62 x 5.4 x 2.07 सेमी (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | |
| वज़न | लगभग।54 ग्राम | |
| स्ट्रिप्स | 10 स्ट्रिप वाली मशीन और लैंसेट फ्री है | |
पैकेजिंग और शिपिंग
| पैकेजिंग | 1 सेट (1 मीटर, 1 प्रोटेक्टिव केस, I गिफ्टबॉक्स, 1 मैनुअल, 1 ब्लड सैंपलर, 10 स्टेराइल लैंसेट, 10 टेस्ट स्ट्रिप्स, 1 कंट्रोल सॉल्यूशन) |
| पैकिंग | 24 पीसी / सीटीएन |
| सीटीएन आयाम | 37X32.5X20.5CM |
| गिनीकृमि | 4.7 किग्रा |
| एनडब्ल्यू | 4.2 किग्रा |
![]()
अनुप्रयोग:
नीचे के लोगों और मामलों के लिए उपयोग किया जाता है:
मधुमेह रोगी स्व प्रबंधन
अस्पताल नैदानिक
खुदरा फार्मेसियों
क्लिनिक
डीलरों
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
अपने पासएक अनुभवीआर एंड डी टीम आपको नए उत्पादों पर सबसे बड़ा समर्थन दे सकती है।
हमारे पास एक पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली है और यह आपकी हो सकती हैविश्वसनीय OEM कारखाने।
हमारी विशाल उत्पादन क्षमता बड़ी मात्रा में आपकी मांग को पूरा कर सकती है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Joyce
दूरभाष: +86-15001722028
फैक्स: 86-21-60975876